广东省音乐家协会十指琴行考点1月19日考试签到时间表
发布日期 :2019-01-16 | 浏览 :3561
考场(一)
| 姓名 | 考试科目 | 级别 | 签到时间 | 考级时间 | 
| 徐睿思 | 古筝 | 4 | 08:15 | 08:30 | 
| 杨琦欣 | 古筝 | 5 | 08:15 | 08:30 | 
| 洪子淇 | 古筝 | 3 | 08:15 | 08:30 | 
| 卓玥 | 古筝 | 5 | 08:30 | 08:45 | 
| 周心蕊 | 古筝 | 4 | 08:30 | 08:45 | 
| 刘瀚哲 | 古筝 | 1 | 08:30 | 08:45 | 
| 陈丹华 | 古筝 | 4 | 08:45 | 09:00 | 
| 施文文 | 古筝 | 4 | 08:45 | 09:00 | 
| 陈思颖 | 古筝 | 4 | 09:00 | 09:15 | 
| 谢洁群 | 古筝 | 4 | 09:00 | 09:15 | 
| 赵梓杰 | 古筝 | 3 | 09:15 | 09:30 | 
| 赵长程 | 古筝 | 7 | 09:15 | 09:30 | 
| 李思怡 | 古筝 | 2 | 09:30 | 09:45 | 
| 何丽娜 | 古筝 | 6 | 09:30 | 09:45 | 
| 韩珺 | 古筝 | 3 | 09:45 | 10:00 | 
| 高诗韵 | 古筝 | 5 | 09:45 | 10:00 | 
| 詹乐恬 | 古筝 | 7 | 10:00 | 10:15 | 
| 曾怡林 | 古筝 | 7 | 10:00 | 10:15 | 
| 任昊峰 | 葫芦丝 | 6 | 10:15 | 10:30 | 
| 黎子珏 | 葫芦丝 | 6 | 10:15 | 10:30 | 
| 朱欣容 | 葫芦丝 | 6 | 10:30 | 10:45 | 
| 孔嘉琦 | 古筝 | 2 | 10:30 | 10:45 | 
| 钟宜彤 | 古筝 | 5 | 10:45 | 11:00 | 
| 何玥燃 | 古筝 | 5 | 10:45 | 11:00 | 
| 林恩妮 | 古筝 | 5 | 11:00 | 11:15 | 
| 杨锦萱 | 古筝 | 5 | 11:00 | 11:15 | 
| 黄芷嫣 | 古筝 | 5 | 11:15 | 11:30 | 
| 骆燊阅 | 古筝 | 6 | 11:15 | 11:30 | 
| 罗立杰 | 古筝 | 5 | 11:30 | 11:45 | 
| 方芮 | 古筝 | 4 | 11:30 | 11:45 | 
| 卢煜祺 | 古筝 | 5 | 11:30 | 11:45 | 
| 卢雅曦 | 古筝 | 6 | 11:30 | 11:45 | 
考场(二)
| 姓名 | 考试科目 | 级别 | 签到时间 | 考级时间 | 
| 陈羿嘉 | 钢琴 | 2 | 08:15 | 08:30 | 
| 钟子琦 | 钢琴 | 2 | 08:15 | 08:30 | 
| 陈奕潼 | 钢琴 | 2 | 08:15 | 08:30 | 
| 向秉益 | 钢琴 | 2 | 08:30 | 08:45 | 
| 黄珑语 | 钢琴 | 3 | 08:30 | 08:45 | 
| 胡国强 | 钢琴 | 1 | 08:45 | 09:00 | 
| 赵一泽 | 钢琴 | 2 | 08:45 | 09:00 | 
| 苏嘉泳 | 钢琴 | 3 | 08:45 | 09:00 | 
| 刘凯琦 | 钢琴 | 3 | 09:00 | 09:15 | 
| 张乐萱 | 钢琴 | 1 | 09:00 | 09:15 | 
| 宋家瑜 | 钢琴 | 2 | 09:15 | 09:30 | 
| 邹礼源 | 钢琴 | 5 | 09:15 | 09:30 | 
| 陈轩芝 | 钢琴 | 5 | 09:30 | 09:45 | 
| 林诗茵 | 钢琴 | 2 | 09:30 | 09:45 | 
| 黄乐阳 | 钢琴 | 3 | 09:45 | 10:00 | 
| 任如意 | 钢琴 | 1 | 09:45 | 10:00 | 
| 刘海滢 | 钢琴 | 1 | 10:00 | 10:15 | 
| 詹程 | 小提琴 | 2 | 10:00 | 10:15 | 
| 褥子轩 | 小提琴 | 2 | 10:15 | 10:30 | 
| 郑靖瑶 | 声乐 | 4 | 10:15 | 10:30 | 
| 钟文煊 | 声乐 | 3 | 10:30 | 10:45 | 
| 陈羿嘉 | 民谣吉他 | 6 | 10:30 | 10:45 | 
| 肖瑶 | 民谣吉他 | 6 | 10:45 | 11:00 | 
| 蒋凝秋 | 民谣吉他 | 6 | 10:45 | 11:00 | 
| 叶嘉琪 | 民谣吉他 | 6 | 11:00 | 11:15 | 
| 郭春晖 | 民谣吉他 | 5 | 11:00 | 11:15 | 
| 许钰婷 | 钢琴 | 5 | 11:15 | 11:30 | 
| 吴晨曦 | 钢琴 | 3 | 11:30 | 11:45 | 
| 陈轩灏 | 钢琴 | 3 | 11:30 | 11:45 | 
 
		
 
                                         
                                         
				